| Registered Voters | |||
Do you agree or disagree with the statement: Governor David Paterson understands the problems facing New York State? | ||||
Agree | Disagree | Unsure | ||
Row % | Row % | Row % | ||
Registered Voters | 62% | 35% | 3% | |
Party Registration | Democrat | 66% | 30% | 4% |
Republican | 54% | 43% | 3% | |
Non-enrolled | 67% | 33% | 1% | |
Poltical Ideology | Liberal | 69% | 28% | 4% |
Moderate | 65% | 32% | 2% | |
Conservative | 53% | 44% | 4% | |
Gender | Men | 65% | 34% | 2% |
Women | 60% | 36% | 5% | |
Race | White | 60% | 37% | 3% |
African American | 73% | 22% | 5% | |
Latino | 61% | 34% | 5% | |
Age | Under 45 | 62% | 36% | 2% |
45 or older | 62% | 34% | 4% | |
Education | Not college graduate | 58% | 39% | 3% |
College graduate | 66% | 31% | 3% | |
Household Income | Less than $50,000 | 63% | 33% | 4% |
$50,000 or more | 62% | 35% | 3% | |
Region | New York City | 65% | 30% | 5% |
Suburbs | 61% | 37% | 2% | |
Upstate | 61% | 37% | 2% | |
Marist Poll New York State Registered Voters "N=1,045 MOE +/- 3%" |