| Registered Voters | |||
Do you approve or disapprove of how Governor David Paterson is handling the state's budget? | ||||
Approve | Disapprove | Unsure | ||
Row % | Row % | Row % | ||
Registered Voters | 30% | 59% | 11% | |
Party Registration | Democrat | 36% | 52% | 12% |
Republican | 22% | 69% | 9% | |
Non-enrolled | 30% | 62% | 8% | |
Poltical Ideology | Liberal | 32% | 56% | 11% |
Moderate | 31% | 59% | 10% | |
Conservative | 27% | 64% | 9% | |
Gender | Men | 33% | 57% | 10% |
Women | 27% | 62% | 11% | |
Race | White | 27% | 62% | 11% |
African American | 48% | 40% | 12% | |
Latino | 40% | 57% | 3% | |
Age | Under 45 | 28% | 62% | 10% |
45 or older | 31% | 58% | 11% | |
Education | Not college graduate | 26% | 66% | 9% |
College graduate | 34% | 54% | 11% | |
Household Income | Less than $50,000 | 32% | 55% | 13% |
$50,000 or more | 31% | 61% | 9% | |
Region | New York City | 34% | 54% | 13% |
Suburbs | 29% | 61% | 10% | |
Upstate | 29% | 62% | 9% | |
Marist Poll New York State Registered Voters "N=1,045 MOE +/- 3%" |