| Registered Voters | |||
Do you agree or disagree with the statement: Governor David Paterson is a good leader for New York State? | ||||
Agree | Disagree | Unsure | ||
Row % | Row % | Row % | ||
Registered Voters | 39% | 53% | 8% | |
Party Registration | Democrat | 47% | 45% | 8% |
Republican | 29% | 65% | 6% | |
Non-enrolled | 37% | 54% | 9% | |
Poltical Ideology | Liberal | 42% | 52% | 7% |
Moderate | 42% | 50% | 8% | |
Conservative | 33% | 59% | 9% | |
Gender | Men | 42% | 51% | 7% |
Women | 37% | 54% | 9% | |
Race | White | 36% | 57% | 7% |
African American | 67% | 25% | 7% | |
Latino | 56% | 39% | 5% | |
Age | Under 45 | 42% | 51% | 7% |
45 or older | 38% | 54% | 8% | |
Education | Not college graduate | 33% | 58% | 9% |
College graduate | 45% | 49% | 7% | |
Household Income | Less than $50,000 | 43% | 45% | 12% |
$50,000 or more | 40% | 54% | 6% | |
Region | New York City | 44% | 47% | 9% |
Suburbs | 35% | 58% | 7% | |
Upstate | 39% | 54% | 7% | |
Marist Poll New York State Registered Voters "N=1,045 MOE +/- 3%" |