Registered Voters
Do you think Sarah Palin's decision to resign as governor of Alaska before her term was up will help or hurt her running for president in 2012?
Help Hurt Makes no difference Unsure
Row % Row % Row % Row %
Registered Voters 15% 61% 11% 13%
Party ID Democrat 9% 69% 9% 13%
Republican 20% 51% 12% 17%
Independent 17% 61% 12% 10%
Region Northeast 17% 59% 6% 17%
Midwest 13% 64% 12% 11%
South 16% 60% 13% 11%
West 14% 58% 12% 16%
Household Income Less than $50,000 13% 60% 11% 16%
$50,000 or more 16% 63% 11% 10%
Education Not college graduate 14% 58% 13% 15%
College graduate 15% 67% 9% 9%
Race White 14% 64% 11% 11%
African American 15% 58% 5% 22%
Latino 15% 52% 19% 14%
Age 18 to 29 5% 81% 6% 8%
30 to 44 13% 64% 10% 13%
45 to 59 21% 55% 13% 11%
60 or older 15% 54% 15% 16%
Gender Men 18% 59% 11% 12%
Women 13% 62% 12% 14%
Marist Poll National Registered Voters "N=854 MOE +/- 3.5%" Totals may not add to 100 due to rounding.